バイドレーン ダブル管 (無孔管・有孔管)

特 徴
内面平滑
内面がフラットで水の流れがスムーズ。
軽量で運搬や施工が簡単
軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易にでき作業効率が良い。
耐圧強度が大きい
ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2〜3倍の扁平強度があります。
耐衝撃性に優れている
耐衝撃性に優れ輸送及び施工中の破損がしにくく、耐寒性もあります。
耐薬品性に優れている
原料が食品容器などに使用するポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に浸されません。
豊富な部品
エルボ、チーズ等専用の継手、部品が整っており排水路設計、施工が容易です。
有孔管、無孔管の2タイプ
暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。


北 海 道 向 け 規 格
呼径\寸法 | 外径(mm) D |
内径(mm) d |
長さ(m) L |
開孔比(%) (有孔管のみ) |
BW 50 | 60 | 50 | 100又は4 | 6.0以上 |
BW 60 | 72 | 60 | 50又は4 | 6.6以上 |
BW 80(75) | 94 | 80 | 30又は4 | 3.7以上 |
BW 90 | 109 | 90 | 4 | 3.5以上 |
BW 100 | 116 | 100 | 30又は4 | 3.5以上 |
BW 125 | 147 | 125 | 4 | 3.7以上 |
BW 150 | 177 | 150 | 4 | 4.3以上 |
BW 200 | 234 | 200 | 4 | 2.9以上 |
※外径 ±2.5% 内径 −0・+5% 長さ −0・+2% |
本 州 向 け 規 格
呼径\寸法 | 外径(mm) D |
内径(mm) d |
長さ(m) L |
開孔比(%) (有孔管のみ) |
BW 50 | 60 | 50 | 100又は4 | 6.0以上 |
BW 60 | 72 | 60 | 50又は4 | 6.6以上 |
BW 65 | 77 | 65 | 4 | 6.0以上 |
BW 75 | 88 | 75 | 30又は4 | 6.0以上 |
BW 80 | 94 | 80 | 30又は4 | 3.7以上 |
BW 100 | 116 | 100 | 30又は4 | 3.5以上 |
BW 125 | 147 | 125 | 4 | 3.7以上 |
BW 150 | 177 | 150 | 4 | 4.3以上 |
BW 200 | 234 | 200 | 4 | 2.9以上 |
※外径 ±2.5% 内径 −0・+5% 長さ −0・+2% |

バイドレーン ストレート管 (無孔管・有孔管)
※取り扱いは北海道内のみとなります。

特 徴
非常に軽い
比重が0.95と非常に軽く、土管の1/4、鉄管の1/8の重量です。
同系統の塩ビ管にくらべても2/3の軽さで持ち運び等の取扱いが簡単、軟弱地盤や新設作業場所等建設機械、 資材の運搬手段が未整備でも手軽に早く安全に設置できます。
同系統の塩ビ管にくらべても2/3の軽さで持ち運び等の取扱いが簡単、軟弱地盤や新設作業場所等建設機械、 資材の運搬手段が未整備でも手軽に早く安全に設置できます。
耐寒性に優れている
+60℃〜−70℃までの広い温度範囲に使用でき、特に耐寒性に優れているので冬期の施工にも安心して使用できます。
耐薬品性に優れている
化学的に安定しているためほとんどの有機溶剤、酸、アルカリには浸されません。
耐衝撃性に優れている
衝撃強度は塩ビ管の約50倍もあり、輸送、小運搬及び施工中に破損することがありませんので、
寒冷地でも安心して使用することが出来ます。
電気絶縁性に優れている
絶縁性に優れているため電蝕の心配がなく、あらゆる電気工事に使用できます。
耐候性に優れている
厳選された原料に微粒カーボンブラックを混合して製造しておりますので、優れた耐候性を持っております。
流量が大きい
管の内面も平滑で液体との摩擦抵抗が小さいため流量が大きく、更に水アカなどのつく恐れは全くありません。
又、無臭・無毒で衛生的です。
用 途
土木工事用 | 一般土木工事用の排水、送泥管として便利かつ耐久性のある配管材です。 特に軟弱地盤や土木工事用開拓地、山地等で建設・運搬機械が進入出来ない場所に於ける送排水・送泥に便利です。 |
農 業 用 | 暗渠排水、かんがい用、給水用に軽量で寒冷時にも耐衝撃性が大きく最適の材料です。 |
化学工場用 | 広い範囲の薬品類に抵抗力が大きいので、化学工場の排水管・廃水処理設備の部材として使用されて居ります。 |
鉱 業 用 | 排気・通気管・排水・送泥管として広く用いられて居ります。 |
呼径 (mm) |
内径 (mm) |
外 径 (mm) |
厚 さ (mm) |
穴 径 d(mm) |
穴 数 (個/m) |
開孔比 (%) |
有効長さ L(m) |
スリーブ長さ S(mm) |
重量 (kg/m) |
50 | 50 | 54.0 | 2.0 | 6 | 96 | 1.60 | 4 | 70 | 0.310 |
60 | 60 | 64.4 | 2.2 | 7 | 96 | 1.86 | 4 | 70 | 0.408 |
80 | 80 | 85.0 | 2.5 | 8 | 96 | 1.81 | 4 | 100 | 0.615 |
90 | 90 | 95.0 | 2.5 | 8 | 96 | 1.61 | 4 | 100 | 0.699 |
100 | 100 | 106.0 | 3.0 | 8 | 96 | 1.45 | 4 | 100 | 0.920 |
125 | 125 | 131.0 | 3.0 | 10 | 60 | 1.14 | 4 | 100 | 1.145 |
150 | 157 | 165.0 | 4.0 | 12 | 60 | 1.31 | 4 | 150 | 1.920 |
200 | 207 | 216.0 | 4.5 | 12 | 80 | 1.33 | 4 | 200 | 2.860 |
250 | 256 | 267.0 | 5.5 | 12 | 80 | 1.08 | 4 | 250 | 4.290 |
300 | 305 | 318.0 | 6.5 | 12 | 90 | 1.02 | 4 | 250 | 6.040 |
※上記の数値は参考値となります。 ※呼径50〜100は受注生産になります。 |

東洋ポリパイプ
※取り扱いは北海道内のみとなります。
【1種管】
呼径 | 外 径 | 厚 さ | 参 考 | |||||||
基準 外径 |
許容差 | だ円度 (最大値) |
基準 厚さ |
許容差 | 長さ (m) |
内径 | 重量 | 形態 | ||
(kg/m) | (kg/巻・本) | |||||||||
50 | 60.0 | ±0.30 | 3.6 | 4.0 | 0、±0.6 | 60 | 51.4 | 0.700 | 42 | 巻物状 |
65 | 76.0 | ±0.35 | 4.6 | 5.0 | 0、±0.8 | 5 | 65.2 | 1.110 | 5.55 | 直管状 |
75 | 89.0 | ±0.45 | 5.4 | 5.5 | 77.2 | 1.430 | 7.15 | |||
100 | 114.0 | ±0.55 | 6.9 | 6.0 | 0、±0.9 | 101.1 | 2.030 | 10.15 | ||
125 | 140.0 | ±0.65 | 8.4 | 6.5 | 0、±1.0 | 125.0 | 2.900 | 14.50 | ||
単位:mm 備考1)だ円度は、任意断面の最大外径と最少外径との差から求めます。 ただし、直管だけに適用し巻物状については、参考とします。 備考2)内径は、基準外径及び中心厚さから計算した値です。 備考3)質量は、管の参考内径と外径の基準値から、管に使用する材料の 密度を0.930g/cm3として計算したものです。 |
呼径 | 外 径 | 厚 さ | 参 考 | |||||||
基準 外径 |
許容差 | だ円度 (最大値) |
基準 厚さ |
許容差 | 長さ (m) |
内径 | 重量 | 形態 | ||
(kg/m) | (kg/巻・本) | |||||||||
50 | 60.0 | ±0.30 | 1.5 | 3.5 | 0、±0.6 | 60 | 52.4 | 0.644 | 38.64 | 巻物状 |
65 | 76.0 | ±0.35 | 1.6 | 4.0 | 5 | 67.4 | 0.930 | 4.65 | 直管状 | |
75 | 89.0 | ±0.45 | 1.8 | 5.0 | 0、±0.8 | 78.2 | 1.360 | 6.80 | ||
100 | 114.0 | ±0.55 | 2.3 | 5.5 | 102.2 | 1.920 | 9.60 | |||
125 | 140.0 | ±0.65 | 2.8 | 6.5 | 0、±1.0 | 126.0 | 2.810 | 14.05 | ||
単位:mm 備考1)だ円度は、任意断面の最大外径と最少外径との差から求めます。 ただし、直管だけに適用し巻物状については、参考とします。 備考2)内径は、基準外径及び中心厚さから計算した値です。 備考3)質量は、管の参考内径と外径の基準値から、管に使用する材料の 密度を0.930g/cm3として計算したものです。 |
【一般用軟質2級管】
呼径 | 外 径 | 厚 さ | 参 考 | |||||
基準 | 基準 | 長さ (m) |
内径 | 重量 | 形態 | |||
ミリ | インチ | (kg/m) | (kg/巻・本) | |||||
10 | 3/8 | 17.0 | 2.0 | 120 | 12.6 | 0.095 | 11.40 | 巻物状 |
13 | 1/2 | 21.5 | 2.7 | 15.6 | 0.160 | 19.20 | ||
20 | 3/4 | 27.0 | 3.0 | 20.5 | 0.226 | 27.12 | ||
25 | 1 | 34.0 | 3.0 | 90 | 27.5 | 0.292 | 26.28 | |
30 | 1 1/4 | 42.0 | 3.5 | 34.4 | 0.424 | 38.16 | ||
40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.5 | 40.4 | 0.491 | 44.19 | ||
50 | 2 | 60.0 | 4.0 | 60 | 51.4 | 0.700 | 42.00 | |
65 | 2 1/2 | 76.0 | 5.0 | 40 | 65.2 | 1.110 | 44.40 | |
75 | 3 | 89.0 | 5.5 | 30 | 77.2 | 1.430 | 42.90 | |
100 | 4 | 114.0 | 6.0 | 4~12 | 101.1 | 2.030 | 8.12~24.36 | 直管状 |
パイプの取扱いについての御願い
1. | 放り投げたり、叩いたり手荒な取扱いをすると傷がついたり、壊れたりすることもありますので避けて下さい。 |
2. | 長時間屋外に放置しますと、季節によっては若干の伸縮が発生することもありますので、注意して下さい。 |
3. | 内圧のかかる給水用などには使用出来ません。 (一般用ポリエチレン管以外) |
4. | 露出配管をする時は季節によって伸縮が発生しますので、継手部の固定を充分にしないと離脱を引き起こす恐れがあります。 |
5. | 可燃物につき、焚火等火気に注意して下さい。 |
6. | 施工にあたっては「設計資料」の施工方法や、各種資料を参考にして行って下さい。 |
7. | 万一事故が発生した場合には、ただちに弊社にご連絡下さい。なお、ご連絡のないまま手直工事や賠償金などを支払われますと、補償などで対応ができない場合がありますので、ご注意下さい。 |
8. | 廃材の処分は法令及び地方自治体の条例に従って行い、決して現場焼却しないで下さい。 |
※製品改良のため、予告なく変更する場合があります。 |
TOYOフロート(浮き玉、浮き球)

特徴
ABS製と比較すると耐寒性、耐衝撃性に優る。
用途
漁業、養殖業、海水浴場のブイ、etc・・・
規 格
呼称\種類 | 外径(寸) | 耐圧(水圧) | 耳 | カラー |
8−3 | 8 | 3 | ウサギ耳,上下耳 | 黒,オレンジ |
8−7 | 8 | 7 | ウサギ耳 | 黒,オレンジ |
8−10 | 8 | 10 | ウサギ耳,三耳 | 黒,オレンジ |
10−3 | 10 | 3 | ウサギ耳 | 黒,オレンジ |
10−5 | 10 | 5 | ウサギ耳 | 黒,オレンジ |
10−7 | 10 | 7 | ウサギ耳 | 黒,オレンジ |
10−10 | 10 | 10 | ウサギ耳 | 黒,オレンジ |
12−3 | 12 | 3 | ウサギ耳,上下耳 | 黒,オレンジ |
12−5 | 12 | 5 | ウサギ耳 | 黒,オレンジ |
12−7 | 12 | 7 | ウサギ耳 | 黒,オレンジ |
12−10 | 12 | 10 | ウサギ耳,上下耳 | 黒,オレンジ |
12−15 | 12 | 15 | ウサギ耳 | 黒,オレンジ |
※ロットによりご希望のカラーへ変更可能です。 |
||||
その他取り扱い商品について
ポリエチレンシース、アンボンドチューブ |
押出成形品、ブロー成形品、射出成形品 |
カーケミカル用ボトル、ウインドウオッシャー液 |
キャップ、灯油缶、継手、ブロー容器類 |
管材関連土木資材、包装資材、油散布洗浄剤 |
ポリエチレン原料、再生原料、乾燥剤 |
FRP容器、水槽各種、FRP加工品 |
※お問い合わせください。 |